型號: KURABO
型號 | Ace-3 | |
類型 | 一體機 | |
尺寸 | W 250 x D 330 x H 282 mm | |
重量 | 約 15 公斤 | |
適用環境 | 場所 | 半導體製成、無塵室等工作場域或相關產業 |
溫度 | 20~30 ℃,無冷凝環境 | |
使用電源 | DC 24V 100W |
型號 | Pro-2+(KIS-20-R-P) | |
類型 | 一體機(包含取樣部分) | |
尺寸 | W 270 x D 340 x H 257 mm | |
重量 | 約 16 公斤 | |
適用環境 | 場所 | 半導體製成、無塵室等工作場域或相關產業 |
溫度 | 20~30 ℃,無冷凝環境 | |
使用電源 | 100~220V 100W |
型號 | RD-20 | |
類型 | 一體機(包含取樣部分) | |
尺寸 | W 176 x D 288 x H 176 mm | |
重量 | 約 6 公斤 | |
適用環境 | 場所 | 無震動或腐蝕性氣體的室內環境 |
溫度 | 10~30 ℃,無冷凝環境 | |
使用電源 | DC 24V 30W |
型號 | 簡易型 Wagon | |
類型 | 電腦、光譜儀、取樣部分 | |
尺寸 | W 600 x D 500 x H 1,390 mm | |
重量 | 約 120 公斤 | |
適用環境 | 場所 | 半導體製成、無塵室等工作場域或相關產業 |
溫度 | 20~30 ℃,無冷凝環境 | |
使用電源 | 100V 500W |
常見混和液體 | 測量成分 | 經常測量之濃度範圍(wt%) |
NH₃ - H₂O₂ | NH₃ | 0~5 |
H₂O₂ | 0~5 | |
H₂SO₄ - H₂O₂ | H₂SO₄ | 70~90 |
H₂O₂ | 0~5 | |
HCl - H₂O₂ | HCl | 0~10 |
H₂O₂ | 0~5 | |
HF - H₂O₂ | HF | 0~5 |
H₂O₂ | 0~5 | |
HF - NH₄F | HF | 0~5 |
NH₄F | 34~40 | |
H₃PO₄ | 70~89 | |
HF - HNO₃ | HF | 0~5 |
HNO₃ | 50~70 |
可測量之液體或混和液體 | ||
HF - HCl | HCl - FeCI₃ | IPA |
IPA - HF | NMP | PVP |
DMAC - PVP | Kl - HBO₄ | N₂H₄ - KOH - NH₃ |
HF - HNO₃ - CH₃COOH | H₃PO₄ - HNO₃ - CH₃COOH | CH₃COOH - Co |
C₂H₆O - CH₃COOH | Ethel | KOH - 介面活性劑 |
Acid value - OH value | 抗蝕劑剝離液 | 金屬蝕刻液 |
含微量水的 DMAC | 含微量水的乙醇(C₂H₆O) | 微量金屬離子 |
您有 KURABO 濃度計裝設需求嗎?點擊下方按鈕,我們將儘速安排專人與您聯繫。